VytaFlex™ Series

VytaFlex™ series offers two-component liquid polyurethane elastomers for moldmaking, available in Shore A hardness levels from 10 to 60. With a 1:1 mix ratio, these elastomers provide flexibility, tear resistance, and durability. They cure with negligible shrinkage and are suitable for UHPC and SC Concrete, Plaster, Wax and Resin.
Available in VytaFlex™ Series
Product Cure Time Shore A Hardness Specific Gravity Specific Volume Color Tensile Strength Shrinkage Die C Tear Strength Elongation At Break Hundred Percent Modulus Mixed Viscocity Mix Ratio By Volume Mix Ratio By Weight Pot Life Hundred Percent Modulus Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Die C Tear Strength Specific Gravity Mix Ratio By Weight Shrinkage Mix Ratio By Volume Tensile Strength Elongation At Break Shore A Hardness
VytaFlex™ 20 16 h. 20 1.00 g/cc 27.7 cu. in./lb. Clear Amber 200 psi <.001 in. / in. 60 pli 1,000 % 50 psi 1,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 50 psi Clear Amber 1,000 cps 16 h. 30 min. 27.7 cu. in./lb. 60 pli 1.00 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 200 psi 1,000 % 20
VytaFlex™ 45 16 h. 45 1.04 g/cc 26.4 cu. in./lb. Off White 886 psi <.001 in. / in. 100 pli 900 % 116 psi 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 116 psi Off White 2,000 cps 16 h. 30 min. 26.4 cu. in./lb. 100 pli 1.04 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 886 psi 900 % 45
VytaFlex™ 60 16 h. 60 1.04 g/cc 26.6 cu. in./lb. Off-White 880 psi <0.001 in. / in. 136 pli 480 % 300 psi 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 60 min. 300 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 60 min. 26.6 cu. in./lb. 136 pli 1.04 g/cc 1A:1B <0.001 in. / in. 1A:1B 880 psi 480 % 60
VytaFlex™ 50 16 h. 50 1.04 g/cc 26.7 cu. in./lb. Off-White 588 psi <.001 in. / in. 102 pli 400 % 215 psi 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 60 min. 215 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 60 min. 26.7 cu. in./lb. 102 pli 1.04 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 588 psi 400 % 50
VytaFlex™ 40 16 h. 40 1.03 g/cc 26.9 cu. in./lb. Off-White 522 psi <.001 in. / in. 82 pli 660 % 100 psi 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 100 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 30 min. 26.9 cu. in./lb. 82 pli 1.03 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 522 psi 660 % 40
VytaFlex™ 30 16 h. 30 1.02 g/cc 27.3 cu. in./lb. Off-White 500 psi <.001 in. / in. 78 pli 1,000 % 65 psi 1,800 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 65 psi Off-White 1,800 cps 16 h. 30 min. 27.3 cu. in./lb. 78 pli 1.02 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 500 psi 1,000 % 30
VytaFlex™ 10 24 h. 10 1.00 g/cc 27.9 cu. in./lb. Off-White 200 psi <.001 in. / in. 38 pli 1,000 % 25 psi 3,100 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 25 psi Off-White 3,100 cps 24 h. 30 min. 27.9 cu. in./lb. 38 pli 1.00 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 200 psi 1,000 % 10

Why buy at FormX?

Subscribe to our Newsletter

Receive €5,- discount on your first purchase!

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
This website has been developed by Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.